En viktig trend i utendørskanalen er digitaliseringen av reklameflater på gater og torg i stadig flere norske byer. Disse flatene kan du kjøpe gjennom vår planleggingsverktøy VIOOH Automation. Les mer om Digital Gater & torg her.
VISSTE DU AT
Gater & Torg arenaen alene, eller i kombinasjon med en av de andre klassiskmodulene våre, bidrar sterkt til å gjøre utendørs til en av de viktigste dekningskanalene på det norske mediemarkedet. Arenaen kan også deles opp hvis målsetningen er dominans i en eller flere av byene eller områdene vi opererer i.
En viktig trend i utendørskanalen er digitaliseringen av reklameflater på gater og torg i stadig flere norske byer. Disse flatene kan du kjøpe gjennom vår planleggingsverktøy VIOOH Automation. Les mer om Digital Gater & torg her.
Annonsører har ulike kommunikasjonsbehov. Vi har derfor etablert moduler av det klassiske varelageret vårt, som enten alene eller i kombinasjon med andre moduler gjør det enkelt og fleksibelt for annonsører å kjøpe våre flater.
PRODUKTNAVN | MEDIETYPE | ANTALL | VISNING | DISTRIBUSJON | SOT | CPM | PRIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Digital Gater & Torg | Digitalt | 40 | - | Oslo, Stavanger | 16,7% | - | Ta kontakt |
Total 650 | Klassisk | 650 | 1 uke | 40 kommuner | - | 63 | 1 250 000 |
Total 355 | Klassisk | 355 | 1 uke | 40 kommuner | - | 71 | 960 000 |
Total 325 | Klassisk | 325 | 1 uke | 40 kommuner | - | 69 | 730 000 |
Gater & Torg 300 | Klassisk | 300 | 1 uke | 19 kommuner | - | 118 | 910 000 |
Gater & Torg 175 | Klassisk | 175 | 1 uke | 19 kommuner | - | 120 | 750 000 |
Gater & Torg 150 | Klassisk | 150 | 1 uke | 19 kommuner | - | 122 | 480 000 |
Gater & Torg Rogaland 150 | Klassisk | 150 | 1 uke | 8 kommuner | - | 103 | 470 000 |
Gater & Torg Stavanger 75 | Klassisk | 75 | 1 uke | Stavanger | - | 115 | 285 000 |
Oslo Backlite | Klassisk | 28 | 1 uke | Oslo | - | 100 | 285 000 |
Enkeltflater | Klassisk | - | - | Etter avtale | - | - | - |
Digital Premium Bogstadveien 42 | Storformat | 1 | 1 uke | Oslo | 100% | - | 740 000 |
Digital Premium Bogstadveien 48 | Storformat | 1 | 1 dag/1 uke | Oslo | 100% | - | 205 000/740 000 |
Banner Sagene | Storformat | 1 | 4 uker | Oslo | - | - | 500 000 |
Banner Fredensborg | Storformat | 1 | 4 uker | Oslo | - | - | 500 000 |
PRODUKTNAVN | MEDIETYPE | ANTALL | VISNING | DISTRIBUSJON | DEKNING | FREKVENS | EKSPONERINGER | CPM | PRIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digital Gater & Torg | Digitalt | 40 | - | Oslo, Stavanger | - | - | - | - | Ta kontakt |
Total 650 | Klassisk | 650 | 1 uke | 40 kommuner | 49,0% | 9,6 | 19,890,078 | 63 | 1 250 000 |
Total 355 | Klassisk | 355 | 1 uke | 40 kommuner | 49.7% | 6.4 | 13,479,443 | 71 | 960 000 |
Total 325 | Klassisk | 325 | 1 uke | 40 kommuner | 47,0% | 5.3 | 10,637,258 | 69 | 730 000 |
Gater & Torg 300 | Klassisk | 300 | 1 uke | 19 kommuner | 31.5% | 5.8 | 7,724,728 | 118 | 910 000 |
Gater & Torg 175 | Klassisk | 175 | 1 uke | 19 kommuner | 31,3% | 4.7 | 6,230,005 | 120 | 750 000 |
Gater & Torg 150 | Klassisk | 150 | 1 uke | 19 kommuner | 26.8% | 3.5 | 3,926,950 | 122 | 480 000 |
Gater & Torg Rogaland 150 | Klassisk | 150 | 1 uke | 8 kommuner | 84.4% | 13.2 | 4,571,084 | 103 | 470 000 |
Gater & Torg Stavanger 75 | Klassisk | 75 | 1 uke | Stavanger | 79.2% | 13.2 | 2,468,489 | 115 | 285 000 |
Oslo Backlite | Klassisk | 28 | 1 uke | Oslo | 61.4% | 6.7 | 2,842,185 | 100 | 285 000 |
Enkeltflater | Klassisk | - | - | Etter avtale | - | - | - | - | - |
Digital Premium Bogstadveien 42 | Storformat | 1 | 1 uke | Oslo | - | - | - | - | 740 000 |
Digital Premium Bogstadveien 48 | Storformat | 1 | 1 dag/1 uke | Oslo | - | - | - | - | 205 000/740 000 |
Banner Sagene | Storformat | 1 | 4 uker | Oslo | - | - | - | - | 500 000 |
Banner Fredensborg | Storformat | 1 | 4 uker | Oslo | - | - | - | - | 500 000 |
PRODUKTNAVN | MEDIETYPE | ANTALL | VISNING | DISTRIBUSJON | SOT | CPM | PRIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Digital Gater & Torg | Digitalt | 40 | - | Oslo, Stavanger | 16,7% | - | Ta kontakt |
Total 650 | Klassisk | 650 | 1 uke | 40 kommuner | - | 63 | 1 250 000 |
Total 355 | Klassisk | 355 | 1 uke | 40 kommuner | - | 71 | 960 000 |
Total 325 | Klassisk | 325 | 1 uke | 40 kommuner | - | 69 | 730 000 |
Gater & Torg 300 | Klassisk | 300 | 1 uke | 19 kommuner | - | 118 | 910 000 |
Gater & Torg 175 | Klassisk | 175 | 1 uke | 19 kommuner | - | 120 | 750 000 |
Gater & Torg 150 | Klassisk | 150 | 1 uke | 19 kommuner | - | 122 | 480 000 |
Gater & Torg Rogaland 150 | Klassisk | 150 | 1 uke | 8 kommuner | - | 103 | 470 000 |
Gater & Torg Stavanger 75 | Klassisk | 75 | 1 uke | Stavanger | - | 115 | 285 000 |
Oslo Backlite | Klassisk | 28 | 1 uke | Oslo | - | 100 | 285 000 |
Enkeltflater | Klassisk | - | - | Etter avtale | - | - | - |
Digital Premium Bogstadveien 42 | Storformat | 1 | 1 uke | Oslo | 100% | - | 740 000 |
Digital Premium Bogstadveien 48 | Storformat | 1 | 1 dag/1 uke | Oslo | 100% | - | 205 000/740 000 |
Banner Sagene | Storformat | 1 | 4 uker | Oslo | - | - | 500 000 |
Banner Fredensborg | Storformat | 1 | 4 uker | Oslo | - | - | 500 000 |
Prisene på de klassiske produktene og storformatene er inkludert montering. Ved bestilling av våre digitale produkter vil det tilkomme en kvalitetssikringsavgift på kr 5000,- eks mva. Vi tar forbehold om prisendringer. Alle priser er eks. mva.
Gullhaugveien 7
jcd@jcdecaux.no
+47 23 00 75 00