En viktig trend i utendørskanalen er digitaliseringen av reklameflater på gater og torg i stadig flere norske byer. Disse flatene kan du kjøpe gjennom vår planleggingsplattform VIOOH Automation. Les mer her.
VISSTE DU AT
Gater & Torg arenaen alene, eller i kombinasjon med en av de andre klassiskmodulene våre, bidrar sterkt til å gjøre utendørs til en av de viktigste dekningskanalene på det norske mediemarkedet. Arenaen kan også deles opp hvis målsetningen er dominans i en eller flere av byene eller områdene vi opererer i.
En viktig trend i utendørskanalen er digitaliseringen av reklameflater på gater og torg i stadig flere norske byer. Disse flatene kan du kjøpe gjennom vår planleggingsplattform VIOOH Automation. Les mer her.
Annonsører har ulike kommunikasjonsbehov. Vi har derfor etablert moduler av det klassiske varelageret vårt, som enten alene eller i kombinasjon med andre moduler gjør det enkelt og fleksibelt for annonsører å kjøpe våre flater.
PRODUKTNAVN | MEDIETYPE | ANTALL | VISNING | DISTRIBUSJON | SOT | CPM | PRIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Digital Gater & Torg | Digitalt | 40 | - | Oslo, Stavanger | 16,7% | - | Ta kontakt |
Total 650 | Klassisk | 650 | 1 uke | 40 kommuner | - | 75 | 1 250 000 |
Total 355 | Klassisk | 355 | 1 uke | 40 kommuner | - | 72 | 960 000 |
Total 325 | Klassisk | 325 | 1 uke | 40 kommuner | - | 69 | 730 000 |
Gater & Torg 300 | Klassisk | 300 | 1 uke | 19 kommuner | - | 119 | 910 000 |
Gater & Torg 175 | Klassisk | 175 | 1 uke | 19 kommuner | - | 113 | 750 000 |
Gater & Torg 150 | Klassisk | 150 | 1 uke | 19 kommuner | - | 124 | 480 000 |
Gater & Torg Rogaland 150 | Klassisk | 150 | 1 uke | 8 kommuner | - | 105 | 470 000 |
Gater & Torg Stavanger 75 | Klassisk | 75 | 1 uke | Stavanger | - | 118 | 285 000 |
Oslo Backlite | Klassisk | 28 | 1 uke | Oslo | - | 102 | 285 000 |
Enkeltflater | Klassisk | - | 1 uke | Etter avtale | - | - | - |
Digital Premium Bogstadveien 42 | Storformat | 1 | 1 uke | Oslo | 100% | - | 740 000 |
Digital Premium Bogstadveien 48 | Storformat | 1 | 1 dag/1 uke | Oslo | 100% | - | 205 000/740 000 |
Banner Sagene | Storformat | 1 | 4 uker | Oslo | - | - | 500 000 |
Banner Fredensborg | Storformat | 1 | 4 uker | Oslo | - | - | 500 000 |
PRODUKTNAVN | MEDIETYPE | ANTALL | VISNING | DISTRIBUSJON | SOT | CPM | PRIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Digital Gater & Torg | Digitalt | 40 | - | Oslo, Stavanger | 16,7% | - | Ta kontakt |
Total 650 | Klassisk | 650 | 1 uke | 40 kommuner | - | 75 | 1 250 000 |
Total 355 | Klassisk | 355 | 1 uke | 40 kommuner | - | 72 | 960 000 |
Total 325 | Klassisk | 325 | 1 uke | 40 kommuner | - | 69 | 730 000 |
Gater & Torg 300 | Klassisk | 300 | 1 uke | 19 kommuner | - | 119 | 910 000 |
Gater & Torg 175 | Klassisk | 175 | 1 uke | 19 kommuner | - | 113 | 750 000 |
Gater & Torg 150 | Klassisk | 150 | 1 uke | 19 kommuner | - | 124 | 480 000 |
Gater & Torg Rogaland 150 | Klassisk | 150 | 1 uke | 8 kommuner | - | 105 | 470 000 |
Gater & Torg Stavanger 75 | Klassisk | 75 | 1 uke | Stavanger | - | 118 | 285 000 |
Oslo Backlite | Klassisk | 28 | 1 uke | Oslo | - | 102 | 285 000 |
Enkeltflater | Klassisk | - | 1 uke | Etter avtale | - | - | - |
Digital Premium Bogstadveien 42 | Storformat | 1 | 1 uke | Oslo | 100% | - | 740 000 |
Digital Premium Bogstadveien 48 | Storformat | 1 | 1 dag/1 uke | Oslo | 100% | - | 205 000/740 000 |
Banner Sagene | Storformat | 1 | 4 uker | Oslo | - | - | 500 000 |
Banner Fredensborg | Storformat | 1 | 4 uker | Oslo | - | - | 500 000 |
PRODUKTNAVN | MEDIETYPE | ANTALL | VISNING | DISTRIBUSJON | SOT | CPM | PRIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Digital Gater & Torg | Digitalt | 40 | - | Oslo, Stavanger | 16,7% | - | Ta kontakt |
Total 650 | Klassisk | 650 | 1 uke | 40 kommuner | - | 75 | 1 250 000 |
Total 355 | Klassisk | 355 | 1 uke | 40 kommuner | - | 72 | 960 000 |
Total 325 | Klassisk | 325 | 1 uke | 40 kommuner | - | 69 | 730 000 |
Gater & Torg 300 | Klassisk | 300 | 1 uke | 19 kommuner | - | 119 | 910 000 |
Gater & Torg 175 | Klassisk | 175 | 1 uke | 19 kommuner | - | 113 | 750 000 |
Gater & Torg 150 | Klassisk | 150 | 1 uke | 19 kommuner | - | 124 | 480 000 |
Gater & Torg Rogaland 150 | Klassisk | 150 | 1 uke | 8 kommuner | - | 105 | 470 000 |
Gater & Torg Stavanger 75 | Klassisk | 75 | 1 uke | Stavanger | - | 118 | 285 000 |
Oslo Backlite | Klassisk | 28 | 1 uke | Oslo | - | 102 | 285 000 |
Enkeltflater | Klassisk | - | 1 uke | Etter avtale | - | - | - |
Digital Premium Bogstadveien 42 | Storformat | 1 | 1 uke | Oslo | 100% | - | 740 000 |
Digital Premium Bogstadveien 48 | Storformat | 1 | 1 dag/1 uke | Oslo | 100% | - | 205 000/740 000 |
Banner Sagene | Storformat | 1 | 4 uker | Oslo | - | - | 500 000 |
Banner Fredensborg | Storformat | 1 | 4 uker | Oslo | - | - | 500 000 |
Prisene på de klassiske produktene er inkludert montering. Ved bestilling av våre digitale produkter vil det tilkomme en kvalitetssikringsavgift på kr 5000,- eks mva. Vi tar forbehold om prisendringer. Alle priser er eks. mva.
Gullhaugveien 7
jcd@jcdecaux.no
+47 23 00 75 00